霍克蓄电池2TE225/HAWKER UPS蓄电池
霍克蓄电池2TE225/HAWKER UPS蓄电池
霍克蓄电池2TE225/HAWKER UPS蓄电池
霍克Hawker T系列阀控式密封铅酸蓄电池。
霍克蓄电池型号模块内单体数额定电压V额定容量Ah
10小时率1.80V
(20℃)标准尺寸重量kg
长度mm宽度mm高度(含端子)mm
12T45 6 12 46 218 164 220 18.9
12T55 6 12 56 271 164 220 22.9
12T70 6 12 68 314 164 220 26.7
12T80 6 12 79 xunshou 164 228 31.5
4T105 2 4 103 191 202 235 16.5
6T105 3 6 103 191 202 235 22
6T130 3 6 132 243 206 234 27.9
4T155 2 4 154 202 202 228 23
6T155 3 6 154 292 202 228 33
6T165/2 3 6 173 296 204 234 34.1
2T200 1 2 200 110 208 260 13.9
4T230 2 4 231 292 202 228 32.5
2T275 1 2 275 142 208 260 18.5
2T310 1 2 308 202 202 228 23
2T320 1 2 320 195 208 242 22
2T400/2 1 2 400 195 208 260 26.2
2T460/4 1 2 462 292 202 228 32.5
2T460/6 1 2 462 292 202 228 33
2T500/2 1 2 500 238 208 260 32.5
2T500/6 1 2 518 296 204 240 34.7
12T30F 6 12 31 280 97 159 10.8
12T38F 6 12 38 280 97 184 12.5
12T62F 6 12 62 280 97 264 19.2
12T92F 6 12 92 395 105 264 27.6
12T100FC 6 12 100 395 108 287 30.8
12T101F 6 12 100 510 110 235 33.5
12T105F 6 12 108 561 125 235 46
12T125F 6 12 125 561 105 316 46.5
12T155FS 6 12 561 125 283 48.5
12T170FS 6 12 170 561 125 283 50.8
12T190F 6 12 190 561 125 316 57.3
更多蓄电池型号:12TE80、12TE110、12TE115F、12TE160F、6TE220、2TE225